Deprem mi oldu? 29 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 29 Mayıs’ta meydana gelen depremler…

29 MAYIS’TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.05.29 08:54:09 39.1153 27.6038 5.0 -.- 2.0 -.- ADIL-SOMA (MANISA)

2024.05.29 08:40:39 38.0455 37.3543 5.0 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2024.05.29 08:23:37 38.1058 37.5238 15.4 -.- 2.2 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.05.29 08:10:10 37.9747 36.2593 5.4 -.- 1.7 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.05.29 07:34:18 38.2062 37.1490 7.6 -.- 2.0 -.- KARAELBISTAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.05.29 07:29:42 37.9143 36.4060 29.0 -.- 1.4 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.05.29 07:20:13 37.4075 36.8140 12.3 -.- 1.5 -.- AYDINKAVAK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

2024.05.29 07:08:28 36.3068 36.1755 4.9 -.- 1.4 -.- UCGEDIK-(HATAY)

2024.05.29 07:04:09 40.1683 31.7257 7.7 -.- 2.3 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

2024.05.29 06:58:37 36.8915 29.2450 5.0 -.- 0.9 -.- TASCILAR-CAMELI (DENIZLI)

2024.05.29 06:58:13 38.5788 37.9805 20.8 -.- 1.4 -.- CAVUS-YAZIHAN (MALATYA)

2024.05.29 06:42:03 40.9653 44.2168 4.5 -.- 2.1 -.- ERMENISTAN

2024.05.29 06:24:18 36.2425 29.3755 16.1 -.- 3.7 3.5 KALKAN-KAS (ANTALYA)

2024.05.29 06:18:24 40.8282 27.7337 27.0 -.- 1.1 -.- MARMARA DENIZI

2024.05.29 05:59:30 38.8373 37.5185 5.0 -.- 1.3 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

2024.05.29 05:41:48 38.0018 36.4443 22.6 -.- 1.0 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.05.29 05:25:34 38.5015 39.2243 9.1 -.- 1.1 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG)

2024.05.29 05:10:13 38.1728 38.3552 7.7 -.- 1.6 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA)

2024.05.29 05:00:39 40.8298 31.5882 10.0 -.- 1.4 -.- KOZLU-(BOLU)

2024.05.29 04:49:45 38.1210 37.3330 26.4 -.- 1.0 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.05.29 04:47:13 39.0062 28.9948 13.1 -.- 1.6 -.- HIDIRDIVAN-SIMAV (KUTAHYA)

2024.05.29 04:20:06 37.4727 27.2183 4.0 -.- 1.3 -.- AKKOY-DIDIM (AYDIN)

2024.05.29 04:03:56 38.5247 38.0175 5.9 -.- 1.2 -.- KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)

2024.05.29 03:56:58 38.2518 38.0935 8.0 -.- 1.3 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA)

2024.05.29 03:56:46 38.6747 26.8588 10.5 -.- 1.0 -.- YENIBAGARASI-FOCA (IZMIR)

2024.05.29 03:47:34 38.2392 38.6148 7.5 -.- 2.0 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)

2024.05.29 03:32:35 38.0712 28.5645 5.0 -.- 1.0 -.- YESILDERE-KUYUCAK (AYDIN)

2024.05.29 03:30:00 37.6473 36.0375 1.0 -.- 1.1 -.- BOZTAHTA-KOZAN (ADANA)

2024.05.29 03:27:56 40.7925 31.0353 10.7 -.- 1.5 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)

2024.05.29 03:24:11 37.8608 29.2587 13.9 -.- 1.4 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)

2024.05.29 03:22:08 38.8932 43.4797 5.6 -.- 2.4 -.- ERMISLER-(VAN)

2024.05.29 03:17:59 40.6248 36.4832 2.7 -.- 2.1 -.- KOZLU-ERBAA (TOKAT)

2024.05.29 03:05:08 36.1262 35.9273 3.2 -.- 1.1 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)

2024.05.29 02:55:08 38.7463 27.5320 12.7 -.- 1.8 -.- ADILOBA-SARUHANLI (MANISA)

2024.05.29 02:40:36 36.6635 36.4392 15.4 -.- 1.2 -.- DEMREK-HASSA (HATAY)

2024.05.29 02:39:09 37.8980 28.5098 14.9 -.- 1.3 -.- KARAPINAR-KUYUCAK (AYDIN)

2024.05.29 02:12:19 38.1232 36.8435 11.4 -.- 1.0 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.05.29 01:26:57 38.3903 37.4570 8.2 -.- 1.7 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.05.29 01:23:04 37.8483 36.6313 8.7 -.- 1.6 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS)

2024.05.29 01:21:45 38.0523 37.8497 24.7 -.- 1.5 -.- GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA)

2024.05.29 01:17:13 38.5770 37.2380 5.4 -.- 1.3 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.05.29 01:02:43 40.2305 31.7825 15.2 -.- 1.9 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)

2024.05.29 01:02:21 38.4693 37.1447 4.0 -.- 1.8 -.- KAYAGECIT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.05.29 00:51:42 34.6182 24.4735 24.3 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2024.05.29 00:48:53 38.1552 38.5310 11.3 -.- 1.6 -.- ULUKOY-(MALATYA)

2024.05.29 00:44:00 38.5043 37.2927 8.4 -.- 1.4 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)

2024.05.29 00:36:51 38.3528 37.4598 1.8 -.- 2.4 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.05.29 00:17:00 40.0798 35.9788 3.8 -.- 1.3 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir